Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn zajęła drugie miejsce w Pucharze świata odbywanym w Japonii
W ostatnim meczu turnieju Polacy ulegli w meczu o pierwsze miejsce Rosjanom 3:2 i zajęli ostatecznie drugie miejsce w turnieju. Oznacza to, iż wywalczyli awans na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Londynie. Oprócz Polaków awans wywalczyli także Rosjanie oraz Włosi.
Polacy rozegrali świetny turniej i niewiele zabrakło im do wywalczenia pierwszego miejsca. W ciągu 15 dni dwanaście drużyn rywalizowało w Japonii systemem każdy z każdym. Polacy ograli między innymi Amerykanów, Włochów, Kubańczyków, Serbów, Argentyńczyków, a także Japończyków, Chińczyków oraz Egipcjan. Przegrali zaledwie trzy spotkania ze zwycięzcą turnieju Rosją, aktualnie najlepszą drużyną świata Brazylią oraz niespodziewanie z reprezentacją Iranu. wszystkie stosunkiem setów 3:2. Kapitan polskiej reprezentacji Marcin Możdżonek został wybrany najlepiej blokującym siatkarzem turnieju. Najbardziej wartościowym zawodnikiem uznano Rosjanina Maksyma Michajłowa.
Wyniki Polaków:
20.11.2011 (07:00) | ![]() | Polska - Kuba | ![]() | 3:0 |
21.11.2011 (07:00) | ![]() | Serbia - Polska | ![]() | 1:3 |
22.11.2011 (07:00) | ![]() | Polska - Argentyna | ![]() | 3:1 |
24.11.2011 (07:00) | ![]() | Polska - Iran | ![]() | 2:3 |
25.11.2011 (10:20) | ![]() | Japonia - Polska | ![]() | 1:3 |
27.11.2011 (07:00) | ![]() | Polska - Chiny | ![]() | 3:1 |
28.11.2011 (07:00) | ![]() | Polska - USA | ![]() | 3:0 |
29.11.2011 (03:00) | ![]() | Polska - Egipt | ![]() | 3:0 |
02.12.2011 (07:00) | ![]() | Polska - Włochy | ![]() | 3:2 |
03.12.2011 (07:00) | ![]() | Polska - Brazylia | ![]() | 2:3 |
04.12.2011 (03:00) | ![]() | Polska - Rosja | ![]() | 2:3 |
Tabela Pucharu świata:
Poz. | Drużyna | M | Z | P | Sety | Małe | Punkty | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Rosja | 11 | 10 | 1 | 30:8 | 916:781 | 29 |
2. | ![]() | Polska | 11 | 8 | 3 | 30:15 | 1032:944 | 26 |
3. | ![]() | Brazylia | 11 | 8 | 3 | 29:14 | 983:857 | 24 |
4. | ![]() | Włochy | 11 | 8 | 3 | 28:15 | 1029:925 | 24 |
5. | ![]() | Kuba | 11 | 7 | 4 | 25:19 | 964:964 | 20 |
6. | ![]() | USA | 11 | 6 | 5 | 20:19 | 884:865 | 16 |
7. | ![]() | Argentyna | 11 | 5 | 6 | 21:21 | 929:925 | 16 |
8. | ![]() | Serbia | 11 | 5 | 6 | 20:23 | 928:968 | 15 |
9. | ![]() | Iran | 11 | 5 | 6 | 16:25 | 835:925 | 12 |
11. | ![]() | Japonia | 11 | 2 | 9 | 12:28 | 874:930 | 8 |
11. | ![]() | Chiny | 11 | 1 | 10 | 9:30 | 779:919 | 5 |
12. | ![]() | Egipt | 11 | 1 | 10 | 7:30 | 755:905 | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz